- 发布者:源码哥 时间:2022-05-03 09:18 阅读:294
- 扫一扫,手机访问
摘要:phome_enewsfile 数据表字段解释(附件表)字段名类型解释附加说明fileidint(11)附件IDfilenamevarchar(60)文件名filesizeint(11)文件大小pathvarchar(20)存放日期目录adduservarchar(30)上传者filetimedatetime上传时间classidsmallint(6)栏目IDnovarchar(60)文件编号typetinyint(4)文件类型1为图片
phome_enewsfile 数据表字段解释(附件表) |
fileid | int(11) | 附件ID |
|
filename | varchar(60) | 文件名 |
|
filesize | int(11) | 文件大小 |
|
path | varchar(20) | 存放日期目录 |
|
adduser | varchar(30) | 上传者 |
|
filetime | datetime | 上传时间 |
|
classid | smallint(6) | 栏目ID |
|
no | varchar(60) | 文件编号 |
|
type | tinyint(4) | 文件类型 | 1为图片,2为Flash文件,3为多媒体文件,0为附件 |
onclick | int(11) | 下载次数 |
|
id | bigint(20) | 信息ID |
|
cjid | bigint(20) | 文件临时识别编号 | 值0 |
fpath | tinyint(1) | 文件存放目录方式 | 0为栏目目录,1为/d/file/p目录,2为/d/file目录 |
相关连接:
网站源码
企业网站源码