- 发布者:源码哥 时间:2022-05-03 09:50 阅读:535
- 扫一扫,手机访问
摘要:phome_enewszt 数据表字段解释(专题主表)字段名类型解释附加说明ztidsmallint(6)专题IDztnamevarchar(60)专题名称onclickint(11)点击数ztnumtinyint(4)每页显示记录数listtempidsmallint(6)列表模板IDztpathvarchar(255)专题存放文件夹zttypevarchar(10)文件扩展名newlineint(11)最新专题JS显示数zturlv
phome_enewszt 数据表字段解释(专题主表) |
ztid | smallint(6) | 专题ID |
|
ztname | varchar(60) | 专题名称 |
|
onclick | int(11) | 点击数 |
|
ztnum | tinyint(4) | 每页显示记录数 |
|
listtempid | smallint(6) | 列表模板ID |
|
ztpath | varchar(255) | 专题存放文件夹 |
|
zttype | varchar(10) | 文件扩展名 |
|
newline | int(11) | 最新专题JS显示数 |
|
zturl | varchar(200) | 绑定域名 |
|
hotline | tinyint(4) | 热门专题JS显示数 |
|
goodline | tinyint(4) | 推荐专题JS显示数 |
|
classid | smallint(6) | 隶属信息栏目ID |
|
hotplline | tinyint(4) | 热门评论信息JS显示数 |
|
firstline | tinyint(4) | 头条信息JS显示数 |
|
islist | tinyint(1) | 页面显示模式 | 0为封面式,1为列表式,2为页面内容式 |
maxnum | int(11) | 显示总记录数 |
|
tid | smallint(6) | 数据表ID |
|
tbname | varchar(60) | 数据表名 |
|
reorder | varchar(50) | 列表式页面排序方式 | 默认:newstime DESC |
intro | text | 专题简介 |
|
ztimg | varchar(255) | 专题缩略图 |
|
jstempid | smallint(6) | JS模板ID |
|
zcid | smallint(6) | 分类ID |
|
showzt | tinyint(1) | 是否显示到导航 | 0为显示,1为不显示 |
ztpagekey | varchar(255) | 网页关键字 |
|
classtempid | smallint(6) | 封面模板ID |
|
myorder | smallint(6) | 排序 |
|
nrejs | tinyint(1) | 是否生成JS调用 | 0为生成,1为不生成 |
usezt | tinyint(1) | 信息可选择 | 0为可选择,1为不可选择 |
yhid | smallint(6) | 使用优化方案ID |
|
相关连接:
网站源码
企业网站源码