- 发布者:源码哥 时间:2022-05-03 09:52 阅读:335
- 扫一扫,手机访问
摘要:phome_enewstogzts 数据表字段解释(组合专题参数表)字段名类型解释附加说明togidint(11)IDkeyboardvarchar(255)组合关键字searchfvarchar(255)查询字段querytext附加SQL条件specialsearchvarchar(255)特殊条件classidsmallint(6)查询栏目IDretypetinyint(1)查询类型0为按时间查询,1为按ID查询startdayv
phome_enewstogzts 数据表字段解释(组合专题参数表) |
togid | int(11) | ID |
|
keyboard | varchar(255) | 组合关键字 |
|
searchf | varchar(255) | 查询字段 |
|
query | text | 附加SQL条件 |
|
specialsearch | varchar(255) | 特殊条件 |
|
classid | smallint(6) | 查询栏目ID |
|
retype | tinyint(1) | 查询类型 | 0为按时间查询,1为按ID查询 |
startday | varchar(20) | 查询起始时间 |
|
endday | varchar(20) | 查询结束时间 |
|
startid | int(11) | 查询起始ID |
|
endid | int(11) | 查询结束ID |
|
pline | int(11) | 每页显示行数 |
|
doecmszt | tinyint(1) | 是否直接组合专题 | 1为是,0为否 |
togztname | varchar(30) | 参数名称 |
|
相关连接:
网站源码
企业网站源码