- 发布者:源码哥 时间:2022-05-03 10:57 阅读:507
- 扫一扫,手机访问
摘要:phome_enewsyh 数据表字段解释(优化方案表)字段名类型解释附加说明idsmallint(6)方案IDyhnamevarchar(30)方案名称yhtextvarchar(255)方案说明hlistint(11)后台管理列表优化范围单位:天qlistint(11)前台信息列表优化范围单位:天bqnewint(11)最新信息调用优化范围单位:天bqhotint(11)点击排行调用优化范围单位:天bqplint(11)评论排行调用
phome_enewsyh 数据表字段解释(优化方案表) |
id | smallint(6) | 方案ID |
|
yhname | varchar(30) | 方案名称 |
|
yhtext | varchar(255) | 方案说明 |
|
hlist | int(11) | 后台管理列表优化范围 | 单位:天 |
qlist | int(11) | 前台信息列表优化范围 | 单位:天 |
bqnew | int(11) | 最新信息调用优化范围 | 单位:天 |
bqhot | int(11) | 点击排行调用优化范围 | 单位:天 |
bqpl | int(11) | 评论排行调用优化范围 | 单位:天 |
bqgood | int(11) | 推荐信息调用优化范围 | 单位:天 |
bqfirst | int(11) | 头条信息调用优化范围 | 单位:天 |
bqdown | int(11) | 下载排行调用优化范围 | 单位:天 |
otherlink | int(11) | 相关链接检索范围 | 单位:天 |
qmlist | int(11) | 前台管理列表优化范围 | 单位:天 |
dobq | tinyint(1) | 开启标签调用优化 | 1为开启,0为不开启 |
dojs | tinyint(1) | 开启JS调用优化 | 1为开启,0为不开启 |
dosbq | tinyint(1) | 开启会员空间标签调用优化 | 1为开启,0为不开启 |
rehtml | int(11) | 内容页生成优化范围 | 单位:天 |
相关连接:
网站源码
企业网站源码